| Codice ISO | K40 |
| Durezza (HV10) | 1.400 |
| Resistenza Flessionale(N/mm2) | 2.600 |
| Legni teneri | Buono |
| Legni duri | Eccellente |
| Multistrato | Eccellente |
| Codice | L | H | K | DIM | MAT | QTY |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
790.110.50
|
110 | 29 | 3 | 110x29x3 | HSS | 2 |
|
790.821.50
|
82 | 29 | 3 | 82x29x3mm | HSS | 2 |
|
790.821.10
|
82 | 29 | 3 | 82x29x3mm | HW | 2 |