| Item | Details | Description | |
|---|---|---|---|
| 230.520.06 | Inside blades: 3,2mm (4pc) - 2,4mm (1pc) - 1,6mm (1pc) | Dado Grooving 6" | |
| 299.101.00M | 2 Stabilizers for Ø200mm (8'') Saw Blades | Circular saw blade stabilizers | |
| 299.102.00M | 2 Stabilizers for Ø250mm (10'') Saw Blades | Circular saw blade stabilizers | |
| 273.050.20D | Ideal for PROXXON® (Materials: Wood, Plastics, Non-ferrous) | ITK PLUS® Fine Finishing - THIN KERF | |
| 273.080.36D | Ideal for PROXXON® (Materials: Wood, Plastics, Non-ferrous) | ITK PLUS® Fine Finishing - THIN KERF | |
| K02403 | Fine Cut-off (clamshell) | K Contractor® - Ultra Finish | |
| 690.193 | Pair of knives (Max profile 18mm - 23/32'') | Blank knives and limiters (to be sharpened) | |
| 690.193H | Pair of knives (Max profile 18mm - 23/32'') | Blank knives and limiters (to be sharpened) | |
| 690.599 | Pair of knives (Max profile 20mm - 25/32'') | Blank knives and limiters (to be sharpened) | |
| 690.599H | Pair of knives (Max profile 20mm - 25/32'') | Blank knives and limiters (to be sharpened) | |
| 691.193 | Pair of blank limiters (Max profile 18mm - 23/32'') | Blank knives and limiters (to be sharpened) | |
| 691.599 | Pair of blank limiters (Max profile 20mm - 25/32'') | Blank knives and limiters (to be sharpened) | |
| 694.020.30 | Rabbeting and 40mm (1-37/64'') profile cutter head | Cutter Head for Rabbeting & Profile Knives 40mm (1-37/64") | |
| 694.020.31 | Rabbeting and 40mm (1-37/64'') profile cutter head | Cutter Head for Rabbeting & Profile Knives 40mm (1-37/64") | |
| 694.020.35 | Rabbeting and 40mm (1-37/64'') profile cutter head | Cutter Head for Rabbeting & Profile Knives 40mm (1-37/64") | |
| 694.020.40 | Rabbeting and 40mm (1-37/64'') profile cutter head | Cutter Head for Rabbeting & Profile Knives 40mm (1-37/64") | |
| 694.020.50 | Rabbeting and 40mm (1-37/64'') profile cutter head | Cutter Head for Rabbeting & Profile Knives 40mm (1-37/64") | |
| 822.316.11 | Slot cutter 1,6mm (1/16'') | Slot cutters | |
| 822.348.11 | Slot cutter 4,8mm (3/16'') | Slot cutters | |
| 823.332.11 | Slot cutter 3,2mm (1/8'') | Slot cutters with 45° bore | |
| 823.364.11 | Slot cutter 6,4mm (1/4'') | Slot cutters with 45° bore | |
| 824.128.10 | L1=26mm (1-1/32'') | Arbors for slot cutters 822 | |
| 891.512.11 | T min. 16mm (5/8'') - max. 22mm (7/8'') | Rail & Stile Set | |
| 891.517.11 | T min. 11mm (7/16'') - max 17,4mm (11/16'') | Junior Ogee Rail & Stile Set | |
| 991.012.11 | T min. 16mm (5/8'') - max. 22mm (7/8'') | Rail & Stile Set | |
| 991.517.11 | T min. 11mm (7/16'') - max 17,4mm (11/16'') | Junior Ogee Rail & Stile Set | |
| 806.001.11 | D= 9,5mm (3/8'') - 19mm (3/4'') | 3 piece flush trim bit set | |
| 811.001.11 | D= 6mm (15/64''), 12,3mm (31/64''), 18,2mm (23/32'') | 3 piece plywood groove bit sets | |
| 811.501.11 | D= 6mm (15/64''), 12,3mm (31/64''), 18,2mm (23/32'') | 3 piece plywood groove bit sets | |
| 191.000.01 | 5-Piece Upcut Spiral Bit Sets (Ø4 - 6 - 8 - 10 - 12mm) | 5 piece spiral bit sets | |
| 191.000.02 | 5-Piece Upcut Spiral Bit Sets Ø4,76mm - 6,35mm (1/4'') - 8mm - 9,5mm - 12,7mm (1 | 5 piece spiral bit sets | |
| 192.000.01 | 5-Piece Upcut Spiral Bit Sets (Ø4 - 6 - 8 - 10 - 12mm) | 5 piece spiral bit sets | |
| 192.000.02 | 5-Piece Downcut Spiral Bit Sets Ø4,76mm - 6,35mm (1/4'') - 8mm - 9,5mm - 12,7mm (1 | 5 piece spiral bit sets | |
| 615.200D | Steel bit body (D) | MDF door bit bodies | |
| 615.350C | Steel bit body (C) | MDF door bit bodies | |
| 615.500B | Steel bit body (B) | MDF door bit bodies | |
| 615.620A | Steel bit body (A) | MDF door bit bodies | |
| 615.A2 | Pair of knives HW 30x25x2 (profile A2) | MDF door knives | |
| 140.03956 | Cutting edges 1+1 (3DP+1HW) | DP - Router Cutters with Shear Angle - LONG LIFE | |
| 140.120.61 | Cutting edges 1+1 (3DP+1HW) | DP - Router Cutters with Shear Angle - LONG LIFE | |
| 140.121.61 | Cutting edges 1+1 (4DP+1HW) | DP - Router Cutters with Shear Angle - LONG LIFE | |
| 140.127.61 | Cutting edges 1+1 (3DP+1HW) | DP - Router Cutters with Shear Angle - LONG LIFE | |
| 140.128.61 | Cutting edges 1+1 (4DP+1HW) | DP - Router Cutters with Shear Angle - LONG LIFE | |
| 140.158.61 | Cutting edges 1+1 (3DP+1HW) | DP - Router Cutters with Shear Angle - LONG LIFE | |
| 140.159.61 | Cutting edges 1+1 (5DP+1HW) | DP - Router Cutters with Shear Angle - LONG LIFE | |
| 140.160.61 | Cutting edges 1+1 (3DP+1HW) | DP - Router Cutters with Shear Angle - LONG LIFE | |
| 140.161.61 | Cutting edges 1+1 (4DP+1HW) | DP - Router Cutters with Shear Angle - LONG LIFE | |
| 140.180.61 | Cutting edges 1+1 (3DP+1HW) | DP - Router Cutters with Shear Angle - LONG LIFE | |
| 140.181.61 | Cutting edges 1+1 (3DP+1HW) | DP - Router Cutters with Shear Angle - LONG LIFE | |
| 140.182.61 | Cutting edges 1+1 (5DP+1HW) | DP - Router Cutters with Shear Angle - LONG LIFE | |
| 140.190.61 | Cutting edges 1+1 (3DP+1HW) | DP - Router Cutters with Shear Angle - LONG LIFE | |
| 140.192.61 | Cutting edges 1+1 (5DP+1HW) | DP - Router Cutters with Shear Angle - LONG LIFE | |
| 140.200.61 | Cutting edges 1+1 (3DP+1HW) | DP - Router Cutters with Shear Angle - LONG LIFE | |
| 140.201.61 | Cutting edges 1+1 (4DP+1HW) | DP - Router Cutters with Shear Angle - LONG LIFE | |
| 140.202.61 | Cutting edges 1+1 (5DP+1HW) | DP - Router Cutters with Shear Angle - LONG LIFE | |
| 140.203.61 | Cutting edges 1+1 (6DP+1HW) | DP - Router Cutters with Shear Angle - LONG LIFE | |
| 140.720.61 | Cutting edges 1+1 (6DP+1HW) | Diamond router cutters with 45° shear angle- LONG LIFE | |
| 140.721.61 | Cutting edges 1+1 (8DP+1HW) | Diamond router cutters with 45° shear angle- LONG LIFE | |
| 140.722.61 | Cutting edges 1+1 (9DP+1HW) | Diamond router cutters with 45° shear angle- LONG LIFE | |
| 142.200.61 | Cutting edges 2+2 (6DP+1HW) | DP - Router Cutters with Shear Angle - LONG LIFE | |
| 142.201.61 | Cutting edges 2+2 (8DP+1HW) | DP - Router Cutters with Shear Angle - LONG LIFE | |
| 142.202.61 | Cutting edges 2+2 (10DP+1HW) | DP - Router Cutters with Shear Angle - LONG LIFE | |
| 142.203.61 | Cutting edges 2+2 (12DP+1HW) | DP - Router Cutters with Shear Angle - LONG LIFE | |
| 142.250.61 | Cutting edges 2+2 (6DP+1HW) | DP - Router Cutters with Shear Angle - LONG LIFE | |
| 142.251.61 | Cutting edges 2+2 (8DP+1HW) | DP - Router Cutters with Shear Angle - LONG LIFE | |
| 142.252.61 | Cutting edges 2+2 (10DP+1HW) | DP - Router Cutters with Shear Angle - LONG LIFE | |
| 142.253.61 | Cutting edges 2+2 (12DP+1HW) | DP - Router Cutters with Shear Angle - LONG LIFE | |
| 142.720.61 | Cutting edges 2+2 (8DP+1HW) | DP - Router Cutters with 20° Shear Angle - LONG LIFE | |
| 142.721.61 | Cutting edges 2+2 (10DP+1HW) | DP - Router Cutters with 20° Shear Angle - LONG LIFE | |
| 142.722.61 | Cutting edges 2+2 (12DP+1HW) | DP - Router Cutters with 20° Shear Angle - LONG LIFE | |
| 142.723.61 | Cutting edges 2+2 (14DP+1HW) | DP - Router Cutters with 20° Shear Angle - LONG LIFE | |
| 142.724.61 | Cutting edges 2+2 (16DP+1HW) | DP - Router Cutters with 20° Shear Angle - LONG LIFE | |
| 142.725.61 | Cutting edges 2+2 (18DP+1HW) | DP - Router Cutters with 20° Shear Angle - LONG LIFE | |
| 142.726.61 | Cutting edges 2+2 (20DP+1HW) | DP - Router Cutters with 20° Shear Angle - LONG LIFE | |
| 143.120.61 | 3 cutting edges (9DP) | DP - Router Cutters with Shear Angle for Nesting - LONG LIFE | |
| 143.121.61 | 3 cutting edges (12DP) | DP - Router Cutters with Shear Angle for Nesting - LONG LIFE | |
| 143.180.61 | 3 cutting edges (10+1DP) | Diamond spiral router cutters with shear angle | |
| 143.181.61 | 3 cutting edges (13+1DP) | Diamond spiral router cutters with shear angle | |
| 143.182.61 | 3 cutting edges (16+1DP) | Diamond spiral router cutters with shear angle | |
| 143.200.61 | 3 cutting edges (10+1DP) | Diamond spiral router cutters with shear angle | |
| 143.201.61 | 3 cutting edges (13+1DP) | Diamond spiral router cutters with shear angle | |
| 143.202.61 | 3 cutting edges (16+1DP) | Diamond spiral router cutters with shear angle | |
| 143.203.61 | 3 cutting edges (18+1DP) | Diamond spiral router cutters with shear angle | |
| 143.204.61 | 3 cutting edges (21+1DP) | Diamond spiral router cutters with shear angle | |
| 143.205.61 | 3 cutting edges (23+1DP) | Diamond spiral router cutters with shear angle | |
| 143.206.61 | 3 cutting edges (26+1DP) | Diamond spiral router cutters with shear angle | |
| 143.207.61 | 3 cutting edges (29+1DP) | Diamond spiral router cutters with shear angle | |
| 143.208.61 | 3 cutting edges (32+1DP) | Diamond spiral router cutters with shear angle | |
| 143.220.61 | 3 cutting edges (13+1DP) | Diamond spiral router cutters with shear angle | |
| 143.221.61 | 3 cutting edges (16+1DP) | Diamond spiral router cutters with shear angle | |
| 143.222.61 | 3 cutting edges (18+1DP) | Diamond spiral router cutters with shear angle | |
| 143.223.61 | 3 cutting edges (21+1DP) | Diamond spiral router cutters with shear angle | |
| 143.224.61 | 3 cutting edges (23+1DP) | Diamond spiral router cutters with shear angle | |
| 143.225.61 | 3 cutting edges (26+1DP) | Diamond spiral router cutters with shear angle | |
| 143.226.61 | 3 cutting edges (29+1DP) | Diamond spiral router cutters with shear angle | |
| 143.227.61 | 3 cutting edges (32+1DP) | Diamond spiral router cutters with shear angle | |
| 143.228.61 | 3 cutting edges (35+1DP) | Diamond spiral router cutters with shear angle | |
| 145.501.61 | Cutting edges 3+3 (9DP) | Diamond router cutters with 40° shear angle for roughing - LONG LIFE | |
| 145.502.61 | Cutting edges 3+3 (12DP) | Diamond router cutters with 40° shear angle for roughing - LONG LIFE | |
| 145.503.61 | Cutting edges 3+3 (18DP) | Diamond router cutters with 40° shear angle for roughing - LONG LIFE | |
| 145.511.61 | Cutting edges 4+4 (12DP) | Diamond router cutters with 40° shear angle for roughing - LONG LIFE | |
| 145.512.61 | Cutting edges 4+4 (16DP) | Diamond router cutters with 40° shear angle for roughing - LONG LIFE | |
| 145.513.61 | Cutting edges 4+4 (24DP) | Diamond router cutters with 40° shear angle for roughing - LONG LIFE | |
| 521.001.11 | d= 3-7mm (1/8'' - 9/32'') D= 11-15mm (7/16''- 19/32'') | Adjustable countersink | |
| 999.100.11 | Electric safety switch (Mandatory to comply with CE legislation) | Electric safety switch | |
| 999.500.01 | Industrio routing system (with plate prebored for CMT7E) | Industrio routing system | |
| CMT7E+IND | CMT7 (router) + 999.500.01 (Industrio) + 999.100.11 (electric safety switch) | Industrio routing system with Precision Router | |
| CMT-TGA | 7-bushing kit (10pcs) for Router Bits | 7-bushing template guide kit | |
| DET-001K | Spare knives for double-edge trimmer (da 12.7 a 25.4mm) | Double-edge trimmer | |
| DET-004 | EDGE BANDING IRON 230V (70-180°C) | Edge banding iron | |
| DMM-001/1 | Set 2 Pin for DMM-001 (Spare Parts) | Digital moisture meter | |
| PCL-3C | 6 pcs Graphite & Crayon Refills Leads (4 black + 2 yellow) | Deep Hole Marker | |
| PCL-3D | DISPLAY 36 pcs (24 pencils + 8 Kit black leads + 4 kit mixed leads for refill) | Deep Hole Marker | |
| CMT300-T064 | Dovetail size 6,3mm (1/4'') - template color green | Half blind template | |
| CMT300-T080 | Dovetail size 8mm (5/16'') - template color blue | Box joint templates | |
| CMT300-T127 | Dovetail size 12,7mm (1/2'') - template color red | Box joint templates | |
| CMT300-T129 | Dovetail size 12,7mm (1/2'') - template color brown | Through dovetail templates | |
| CMT300-T190 | Dovetail size 19mm (3/4'') - template color violet | Through dovetail templates | |
| 03.51.0106 | Bit organiser (without bushings) 320x320x45mm | Organizer | |
| TMP-R12 | For routing radii from 3mm (1/8'') to 25mm (1'') | 12 corner radius router template set | |
| TW-1001 | Hook Head Insert Tools Ø=95-100mm (Kinetic Dust Extractor 992) | Interchangeable Torque Wrench 20~200 Nm | |
| TW-2836 | Hook Head Insert Tools Ø=28-36mm (ER16 & ER20) | Interchangeable Torque Wrench 20~200 Nm | |
| TW-4045 | Hook Head Insert Tools Ø=40-45mm (ER25) | Interchangeable Torque Wrench 20~200 Nm | |
| TW-5055 | Hook Head Insert Tools Ø=50-55mm (ER32) | Interchangeable Torque Wrench 20~200 Nm | |
| TW-5862 | Hook Head Insert Tools Ø=58-62mm (ER40 & EOC25) | Interchangeable Torque Wrench 20~200 Nm | |
| TW-8001 | Hook Head Insert Tools Ø=80-90mm (Kinetic Dust Extractor 992) | Interchangeable Torque Wrench 20~200 Nm | |
| 393.080.12 | Blind hole drill bit Ø8mm x 38,5mm LH (OPTIONAL - bit not included) | BLUM, SALICE, HÄFELE and HETTICH hinge boring head | |
| 393.350.11 | Boring Bit Ø35mm x 38,5mm RH (OPTIONAL - bit not included) | BLUM, SALICE, HÄFELE and HETTICH hinge boring head | |
| 822.004.11 | Slot cutter HM Z=2 D=34.7X14.2 F=8 (X 855-801M) | 822 - Slot cutters | |
| 822.005.11 | Slot cutter HM Z=2 D=47.6X1.85 F=12 (X 800-606) | 822 - Slot cutters | |
| 822.006.11 | Slot cutter HM Z=2 D=47.6X5.5 F=12 (X 800-606) | 822 - Slot cutters | |
| 822.007.11 | Slot cutter HM Z2 D=54 R=8 F=8 (X 890-527) | 822 - Slot cutters | |
| 822.008.11 | Slot cutter HM Z2 D=31.85 F=8 (X 891.517.11F) | 822 - Slot cutters | |
| 822.009.11 | Slot cutter HM Z2 D=31.85 F=8 (X 891.517.11M) | 822 - Slot cutters | |
| 822.010.11 | Slot cutter HM Z2 D=44.55 F=8 (X 890.537.11M) | 822 - Slot cutters | |
| 822.020.11 | Slot cutter HW Z2 D75X6.35 F=12 (for 800.627) | 822 - Slot cutters | |
| 991.183.00 | C-spanner for ''ER32'' precision collets (M40x1.5mm) | 991 - C-spanners for precision collets | |
| 991.184.00 | C-spanner for ''ER40'' precision collets (M50x1.5mm) | 991 - C-spanners for precision collets | |
| 991.285.00 | C-Spanner 80-90mm for Kinetic (ER20/ER25) | 991 - C-spanners for Kinetic | |
| 791.035.00 | Bearing d=3,17mm (1/8'') D= 6,35mm (1/4'') SP = 3,2mm (1/8'') | 791 - Bearings | |
| 790.075.00 | Standard reversible knife (2 cutting edges 35°) | Indexable knives HWM - 2/4 cutting edges 35° | |
| 790.076.00 | Standard reversible knife (2 cutting edges 35°) | Indexable knives HWM - 2/4 cutting edges 35° | |
| 790.096.00 | Standard reversible knife (2 cutting edges 35°) | Indexable knives HWM - 2/4 cutting edges 35° | |
| 790.105.03 | Standard reversible knife (4 cutting edges 35°) | HWM Indexable knives - 4 cutting edges - 35° | |
| 790.120.00 | Standard reversible knife (4 cutting edges 35°) | HWM Indexable knives - 4 cutting edges - 35° | |
| 790.120.03 | Standard reversible knife (4 cutting edges 35°) | HWM Indexable knives - 4 cutting edges - 35° | |
| 790.120.20 | Standard reversible knife (4 cutting edges 35°) | HWM Indexable knives - 4 cutting edges - 30° | |
| 790.136.00 | standard reversible knife (4 cutting edges 30°) | Indexable knives - 4 cutting edges - 30°/35° | |
| 790.140.00 | standard reversible knife (4 cutting edges 30°) | Indexable knives - 4 cutting edges - 30°/35° | |
| 790.140.02 | Standard reversible knife (4 cutting edges 30°) | Indexable knives - 4 cutting edges - 30°/35° | |
| 790.140.03 | Standard reversible knife (4 cutting edges 35°) | Indexable knives - 4 cutting edges - 30°/35° | |
| 790.140.10 | standard reversible knife (4 cutting edges 30°) | Indexable knives - 4 cutting edges - 30°/35° | |
| 790.150.00 | Standard reversible knife (2 cutting edges 35°) | Indexable knives HWM - 2/4 cutting edges 35° | |
| 790.152.12 | standard reversible knife (4 cutting edges 30°) | HWM Indexable knives - 4 cutting edges - 30° | |
| 790.152.22 | standard reversible knife (4 cutting edges 30°) | HWM Indexable knives - 4 cutting edges - 30° | |
| 790.181.00 | Standard reversible knife (4 cutting edges 35°) | HWM indexable knives - 4 cutting edges | |
| 790.182.00 | Standard reversible knife (4 cutting edges 35°) | HWM indexable knives - 4 cutting edges | |
| 790.200.00 | Standard reversible knife (2 cutting edges 35°) | Indexable knives HWM - 2/4 cutting edges 35° | |
| 790.200.01 | Standard reversible knife (4 cutting edges 35°) | HWM Indexable knives - 4 cutting edges - 35° | |
| 790.200.03 | Standard reversible knife (2 cutting edges 35°) | Indexable knives HWM - 2/4 cutting edges 35° | |
| 790.201.00 | Special reversible knife (2 cutting edges 35°) | HWM indexable knives - 2 cutting edges - 35° | |
| 790.250.00 | Standard reversible knife (2 cutting edges 35°) | HWM Indexable knives - 2 cutting edges - 35° | |
| 790.280.00 | Standard reversible knife (2 cutting edges 30°) | HWM Reversible knives - 2 cutting edges - 30° | |
| 790.283.12 | Standard reversible knife (4 cutting edges 35°) | HWM Indexable knives - 4 cutting edges - 35° | |
| 790.295.09 | Standard reversible knife (4 cutting edges 35°) | HWM Indexable knives - 2/4 cutting edges - 35° | |
| 790.295.12 | Standard reversible knife (4 cutting edges 35°) | HWM Indexable knives - 2/4 cutting edges - 35° | |
| 790.300.00 | Standard reversible knife (2 cutting edges 35°) | HWM Indexable knives - 2 cutting edges - 35° | |
| 790.300.01 | Standard reversible knife (4 cutting edges 35°) | HWM Indexable knives - 4 cutting edges - 35° | |
| 790.300.03 | Standard reversible knife (2 cutting edges 35°) | HWM Indexable knives - 2 cutting edges - 35° | |
| 790.300.60 | DIA_Knife (1 cutting edges 35°) | Diamond insert knives - 1 cutting edge - 35° | |
| 790.301.00 | Special reversible knife (2 cutting edges 35°) | HWM indexable knives - 2 cutting edges - 35° | |
| 790.395.09 | Standard reversible knife (4 cutting edges 35°) | HWM Indexable knives - 2/4 cutting edges - 35° | |
| 790.395.12 | Standard reversible knife (4 cutting edges 35°) | HWM Indexable knives - 2/4 cutting edges - 35° | |
| 790.400.00 | Standard reversible knife (2 cutting edges 35°) | HWM Indexable knives - 2 cutting edges - 35° | |
| 790.400.03 | Standard reversible knife (2 cutting edges 35°) | HWM Indexable knives - 2 cutting edges - 35° | |
| 790.483.12 | Standard reversible knife (4 cutting edges 35°) | HWM Indexable knives - 4 cutting edges - 35° | |
| 790.495.09 | Standard reversible knife (4 cutting edges 35°) | HWM Indexable knives - 2/4 cutting edges - 35° | |
| 790.495.12 | Standard reversible knife (4 cutting edges 35°) | HWM Indexable knives - 2/4 cutting edges - 35° | |
| 790.500.00 | Standard reversible knife (2 cutting edges 35°) | HWM Indexable knives - 2 cutting edges - 35° | |
| 790.500.01 | Standard reversible knife (4 cutting edges 35°) | HWM Indexable knives - 4 cutting edges - 35° | |
| 790.500.03 | Standard reversible knife (2 cutting edges 35°) | HWM Indexable knives - 2 cutting edges - 35° | |
| 790.500.09 | Standard reversible knife (4 cutting edges 35°) | HWM indexable knives - 4 cutting edges - 35° | |
| 790.501.00 | Special reversible knife (2 cutting edges 35°) | HWM indexable knives - 2 cutting edges - 35° | |
| 790.503.00 | Standard reversible knife (2 cutting edges 35°) | HWM indexable knives - 4 cutting edges - 35° | |
| 790.580.01 | Standard reversible knife (2 cutting edges 35°) | HWM Indexable knives - 2/4 cutting edges - 35° | |
| 790.600.00 | Standard reversible knife (2 cutting edges 35°) | HWM Indexable knives - 2 cutting edges - 35° | |
| 790.600.03 | Standard reversible knife (2 cutting edges 35°) | HWM Indexable knives - 2 cutting edges - 35° |
