|  | 
						LASERGESCHNITTENER PREMIUM-STAHLKÖRPER Hergestellt aus hochwertigem harmonischem Stahl (46–48 HRC) aus Deutschland, lasergeschnitten für höchste Präzision, enge Toleranzen, längere Lebensdauer und exakte Schnittleistung. | 
|  | 
						LASERGESCHNITTENE SCHLITZE MIT SCHALLDÄMPFENDEM POLYMER Mit Polymer gefüllte Schlitze reduzieren Vibrationen und Lärm um 25 % im Vergleich zu Klingen ohne diese Funktion.* *Verbessert die Schnittqualität und verlängert die Lebensdauer der Klinge. *Vollständig konform mit nationalen Lärmschutzvorschriften. | 
|  | 
						SPANNRING (∅250 mm und größer) Ein sichtbarer Spannring im Klingenrumpf sorgt für Stabilität während des Schnitts und perfekte Rundlaufgenauigkeit. Die Spannung wird für optimale Leistung maschinen- und anwendungsspezifisch feinjustiert. | 
|  | 
						TRI-METALL-HARTLÖTUNG Silber-Kupfer-Silber-Trimetall-Hartlötung verhindert Brüche des Hartmetalls während des Abkühlens und ermöglicht den Zähnen, hohen Belastungen und Stößen standzuhalten – ideal für harte Hölzer und Verbundwerkstoffe. | 
|  | 
						INDUSTRIELLES CHROMKARBID Die Schneidzähne bestehen aus speziell formuliertem Chromkarbid, das länger scharf bleibt, die Schneidkantenabnutzung reduziert und die Schnittqualität sowie die Werkzeuglebensdauer verbessert. | 
|  | 
						PRÄZISER SPIEGELSCHLIFF Jeder Zahn wird auf einer mehrachsigen CNC-Maschine präzise geschliffen, um perfekte Schneidwinkel zu erzeugen – für besonders saubere Schnitte und eine längere Lebensdauer. Rauheit der Schneide unter 0,25 µm Rmax. | 
|  | 
						ORANGE CHROME® BESCHICHTUNG • Schützt das Werkzeug vor Korrosion, Rost sowie Harz- und Rückstandsbildung. • Verlängert die Lebensdauer des Werkzeugs. • Geringerer Energieverbrauch des Motors. • Sanftere Klingenbewegung während des Schneidens. • Schnelle und einfache Wartung des Werkzeugs. | 
| .png) | 
						CMT XTREME BALANCING* Dieses System ermöglicht eine extrem präzise dynamische Auswuchtung der Klinge – weit über dem derzeit auf dem Markt verfügbaren Niveau. *MARKENSCHUTZ & INTERN. PATENT ANGEMELDET | 
| Produktcode | D | B | PH | Z | K | P | α | β | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 285.640.10M | 250 | 30 | COMBI3 | 40 | 3.2 | 2.2 | 5 | ATB 10 | 
| 285.648.12M | 300 | 30 | COMBI3 | 48 | 3.2 | 2.2 | 5 | ATB 10 | 
| 285.654.14M | 350 | 30 | COMBI3 | 54 | 3.5 | 2.5 | 5 | ATB 10 | 
| 285.660.16M | 400 | 30 | COMBI3 | 60 | 3.5 | 2.5 | 10 | ATB 15 |